使用熱熔膠上膠機(jī),可以選擇諾勝牌!
諾勝熱熔膠上膠機(jī)的技術(shù)參數(shù):
A系列熱熔膠機(jī)主機(jī)概述
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) |
熔缸容量 | L | 5 | 8 | 18 | 36 |
大熔膠速度 | KG/H | 10 | 16 | 36 | 70 |
電力要求 | V/HZ | 220-240VAC,單相,50/60HZ;380VAC,三相,WYE,50/60HZ | |||
泵輸出數(shù) | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 |
可接輸出膠管槍頭數(shù) | PCS | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
工作溫度 | ℃(℉) | 40-220℃(104-428℉) | |||
性能特點(diǎn) | 活塞泵熱熔膠機(jī),膠壓穩(wěn)定 | ||||
熔缸容量5/8/18/36KG,可根據(jù)客戶的要求來定制 | |||||
活塞泵裝置,漸進(jìn)式加熱熔缸 | |||||
2組喉管/噴槍標(biāo)準(zhǔn)配套,多的4組 | |||||
輕觸式按鍵,簡(jiǎn)易的訊號(hào)連接 | |||||
自我檢測(cè)Admiral數(shù)碼溫控系統(tǒng),配PT100高精度傳感器,高/低溫報(bào)警 | |||||
雙向往復(fù)式活塞泵,12:1/16:1壓力比率 | |||||
采用電子換向高溫高頻高精準(zhǔn),更靈敏,壽命更長(zhǎng) | |||||
應(yīng)用范圍 | NS-A系列可選配不同的熔缸量和不同的活塞泵。為迎合不同環(huán)境需要,本系列提供各種不同的組合。這些模組化設(shè)計(jì)應(yīng)付多變的包裝業(yè)和其他工業(yè)。 | ||||
膠量輸出 |
高精度的溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),輸出量精確的泵,多段式過濾器,加熱平均的喉管和快速反應(yīng)的噴槍,組合成完美和可靠的涂膠系統(tǒng)。(避免拉絲和滴膠)
|
![](http://m.topright-ladder.com/file/upload/201903/18/15-37-10-62-27312.jpg)