該產(chǎn)品采用的新型莫來(lái)石纖維爐膛材料取代傳統(tǒng)的爐體耐火磚,保溫性能好,耐急冷急熱,升溫速率快,爐體表面溫度低,具有節(jié)電、省時(shí)、熱效率高、性能、重量輕等特點(diǎn);以硅碳棒或硅鉬棒為加熱元件,更換方便,分布于爐膛兩側(cè),確保爐膛內(nèi)的均溫性,采用PID多程序控溫儀表,智能程序控溫,控溫精度高,是科研高校院所,工礦企業(yè)等粉末冶金,醫(yī)藥,陶瓷,化工,燒結(jié),熔塊和金屬熱處理用的新一代節(jié)能電爐。
 
廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐技術(shù)參數(shù):
1、升溫速度:15~30分鐘的時(shí)間內(nèi)達(dá)到電爐的溫度 
2、耗能為普通電爐的20%,重量為普通電爐的30%
3、微電腦多段程序升溫   
4、溫度范圍:室溫~1000℃、1400℃、1600℃、1700℃
5、爐膛尺寸:200×120×80、250×150×100、400×200×160(mm)
(可按用戶(hù)要求制造非標(biāo)尺寸爐膛)
 廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐
常見(jiàn)規(guī)格:
                        |              型號(hào)規(guī)格              |                          額定功率             kw              |                          額定電壓             V              |                          額定溫度             ℃              |                          爐膛尺寸                                                               深/長(zhǎng)/高 (mm)                          |                                                    發(fā)熱元件              |         
                    |                                                                                          SX3-4-10                          |                                                                                                      4                          |                                                                                                      220                          |                                                                                                      950                          |                                                                                                      300×200×120                          |                                                    高溫電阻絲              |         
                    |                                                                                          SX3-8-10                          |                                                                                                      8                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      950                          |                                                                                                      400×250×160                          |                                                    高溫電阻絲              |         
                    |                                                                                          SX3-6-14                          |                                                                                                      6                          |                                                                                                      220                          |                                                                                                      1350                          |                                                                                                      250×150×100                          |                                                    硅碳棒              |         
                    |                                                                                          SX3-8-14                          |                                                                                                      8                          |                                                                                                      220                          |                                                                                                      1350                          |                                                                                                      300×150×120                          |                                                    硅碳棒              |         
                    |                                                                                          SX3-10-14                          |                                                                                                      10                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1350                          |                                                                                                      400×200×160                          |                                                    硅碳棒              |         
                    |                                                                                          SX3-12-14                          |                                                                                                      12                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1350                          |                                                                                                      400×200×200                          |                                                    硅碳棒              |         
                    |                                                                                          SX3-14-14                          |                                                                                                      14                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1350                          |                                                                                                      500×300×200                          |                                                    硅碳棒              |         
                    |                                                                                          SX3-6-16                          |                                                                                                      6                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1550                          |                                                                                                      250×150×100                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-8-16                          |                                                                                                      8                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1550                          |                                                                                                      300×150×120                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-12-16                          |                                                                                                      12                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1550                          |                                                                                                      400×200×160                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-20-16                          |                                                                                                      20                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1550                          |                                                                                                      500×300×200                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-6-17                          |                                                                                                      6                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1650                          |                                                                                                      250×150×100                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-8-17                          |                                                                                                      8                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1650                          |                                                                                                      300×150×120                          |                                                    硅鉬棒              |         
                    |                                                                                          SX3-12-17                          |                                                                                                      12                          |                                                                                                      380                          |                                                                                                      1650                          |                                                                                                      400×200×160                          |                                                    硅鉬棒              |         
    
 廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐產(chǎn)品相冊(cè)
廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐1400度規(guī)格:

廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐:

廠家直供湘潭湘科品牌SX3系列節(jié)式式快速升溫電阻爐 高溫箱式電爐1600、1700度規(guī)格:
